WYSZUKIWARKA

 
  • liczba m2 od do
szukaj mieszkania
WYNIKI WYSZUKIWANIA
 

Apartamenty Atmosfera

Zobacz oferty (55), spełniające kryteria wyszukiwania  |  rozwiń

dzielnica budynek piętro numer
lokalu
ilość
pokoi
metraż
(m2)
powierzchnia
balkonu
(m2)
powierzchnia
tarasu
(m2)
powierzchnia
ogrodu
(m2)
status plan
Wilanów Budynek 0 V-01 4 110.25 11.30 0.00 65.14
Wilanów Budynek 0 VI-01 4 130.43 16.01 0.00 24.69
Wilanów Budynek 0 VII-01 3 87.96 10.35 0.00 23.94
Wilanów Budynek 0 VII-03 4 107.13 10.17 0.00 35.13
Wilanów Budynek 1 II-01 4 136.43 11.28 0.00 0.00
Wilanów Budynek 1 II-02 4 122.50 9.91 0.00 0.00
Wilanów Budynek 1 III-01 4 125.06 7.79 0.00 0.00
Wilanów Budynek 1 III-03 5 137.92 10.02 0.00 0.00
Wilanów Budynek 1 IV-05 4 98.09 3.38 0.00 0.00
Wilanów Budynek 1 IV-06 2 63.30 3.62 0.00 0.00
Wilanów Budynek 1 V-05 4 101.97 11.44 0.00 0.00
Wilanów Budynek 1 V-06 2 63.61 3.60 0.00 0.00
Wilanów Budynek 1 V-07 2 63.17 3.62 0.00 0.00
Wilanów Budynek 1 VI-02 5 128.03 7.92 0.00 0.00
Wilanów Budynek 1 VI-04 4 130.07 16.20 0.00 0.00
Wilanów Budynek 1 VII-04 4 105.61 10.35 0.00 0.00
Wilanów Budynek 1 VII-06 4 107.04 10.16 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 I-07 3 89.37 4.38 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 I-08 4 115.34 6.06 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 II-03 4 136.05 11.28 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 II-04 4 122.36 9.91 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 III-04 4 124.56 7.79 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 III-06 5 136.75 10.03 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 IV-12 4 91.10 11.11 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 IX-04 4 107.44 10.93 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 V-09 4 101.93 11.29 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 V-12 4 99.03 9.99 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 VI-05 5 127.69 7.92 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 VI-07 4 129.53 16.20 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 VII-07 4 105.61 10.35 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 VII-08 2 55.39 10.35 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 VII-09 4 106.85 10.19 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 VIII-05 4 114.98 3.48 0.00 0.00
Wilanów Budynek 2 X-04 4 107.44 9.96 0.00 0.00
Wilanów Budynek 3 I-10 3 74.30 0.00 17.52 0.00
Wilanów Budynek 3 I-12 4 110.72 6.15 5.26 0.00
Wilanów Budynek 3 II-05 3 119.61 11.43 11.04 0.00
Wilanów Budynek 3 II-06 3 107.11 10.05 9.49 0.00
Wilanów Budynek 3 III-09 5 136.60 0.00 8.89 0.00
Wilanów Budynek 3 IV-16 4 94.14 3.73 1.72 0.00
Wilanów Budynek 3 IX-07 4 107.33 0.00 5.18 0.00
Wilanów Budynek 3 V-16 4 94.02 3.73 7.96 0.00
Wilanów Budynek 3 VI-09 4 121.30 5.08 8.17 0.00
Wilanów Budynek 3 VI-10 4 129.31 0.00 14.24 0.00
Wilanów Budynek 3 VII-11 2 55.45 8.39 0.00 0.00
Wilanów Budynek 3 VII-12 4 107.04 0.00 8.55 0.00
Wilanów Budynek 3 VIII-09 4 109.43 3.53 5.37 0.00
Wilanów Budynek 3 X-07 4 107.33 0.00 6.88 0.00
Wilanów Budynek 3 X-08 2 63.62 9.94 0.00 0.00
Wilanów Budynek 3 XI-07 4 107.45 0.00 6.47 0.00
Wilanów Budynek 3 XI-08 2 63.62 10.36 0.00 0.00
Wilanów Budynek 4 IX-10 5 124.41 0.00 61.23 0.00
Wilanów Budynek 4 V-17 4 108.58 0.00 67.22 0.00
Wilanów Budynek 4 V-18 4 108.28 0.00 77.90 0.00
Wilanów Budynek 4 VI-11 4 96.35 10.89 55.97 0.00
wolnezajętedo góry  |  zwiń
© 2008 Acciona Nieruchomości